| Наименование параметров | Данные |
| Расстояние между осями ходового винта и ходового вала, мм | 63+0,05 |
| Расстояние от привалочной плоскости под каретку до оси ходового вала, мм | 177+0,05 |
| Расстояние от привалочной плоскости под каретку до оси реечной шестерни, мм | 65,2+0,05 |
| Величина продольного перемещения фартука за один оборот ходового вала, мм | 4 |
| Наибольшая частота вращения ходового вала, об/мин. | 1000 |
| Цена деления лимба, мм | 0,1 |
| Наибольшее тяговое усилие, передаваемое механизмом фартука, кН (кГс) | 10 (1000) |
| Габаритные размеры фартука при нейтральном положении мнемонической рукоятки, не более. мм: | |
| длина | 650 |
| ширина | 330 |
| высота | 390 |
| Масса фартука не более, кг | 92 |
| Марка масла для смазки по ГОСТ 20789 | И-20А или И-30А |
| Тип насоса смазки | Плунжерный |
| Производительность насоса смазки, л/мин. | Не менее 0,2 при |
| 900 об/мин. | |
| Характеристика электрооборудования | |
| Род тока питающей сети | Переменный, |
| трехфазный | |
| Частота тока, Гц | 50 ± 1 |
| Напряжение, В | 380±38 |
| Мощность привода ускоренного перемещения (Электродвигатель АИР63В4У3 исп. 1М3681) | 0,37 кВт, |
| 1500 об/мин. |
RU
EN
BY
